Dépouillement de tables et actes d'état-civil sur la région Bourgogne Franche-Comté

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Badevel [Doubs] (1971-2024) 103 0
Bagneaux [Yonne] (1972-2024) 46 0
Bagnot [Côte-d'Or] (1976-2017) 13 0
Baignes [Haute-Saône] (1974-2011) 9 0
Baigneux-les-Juifs [Côte-d'Or] (1970-2025) 95 0
Balaiseaux [Jura] (1973-2025) 32 0
Balanod [Jura] (1971-2020) 77 0
Balleray [Nièvre] (1972-2016) 24 0
Ballore [Saône-et-Loire] (1971-2022) 23 0
Balot [Côte-d'Or] (1971-2019) 13 0
Bannans [Doubs] (1971-2022) 43 0
Bans [Jura] (1971-2024) 32 0
Bantanges [Saône-et-Loire] (1971-2025) 111 0
Banvillars [Territoire-de-Belfort] (1971-2025) 41 0
Baon [Yonne] (1971-2021) 19 0
Barbirey-sur-Ouche [Côte-d'Or] (1972-2024) 34 0
Bard-le-Régulier [Côte-d'Or] (1972-2023) 22 0
Bard-lès-Époisses [Côte-d'Or] (1973-2023) 11 0
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône] (1970-2024) 17 0
Barésia-sur-l'Ain [Jura] (1972-2005) 21 0
Barges [Côte-d'Or] (1972-2024) 24 0
Barges [Haute-Saône] (1971-2016) 29 0
Barizey [Saône-et-Loire] (1972-2019) 21 0
Barjon [Côte-d'Or] (1973-2019) 7 0
Barnay [Saône-et-Loire] (1971-2023) 38 0
Baron [Saône-et-Loire] (1971-2024) 29 0
Barretaine [Jura] (1972-2024) 41 0
Bart [Doubs] (1971-2025) 524 0
Bartherans [Doubs] (1971-2014) 13 0
Bassigney [Haute-Saône] (1974-2025) 30 0
Bassou [Yonne] (1970-2024) 124 0
Battenans-les-Mines [Doubs] (1974-2022) 15 0
Battenans-Varin [Doubs] (1971-2022) 20 0
Battrans [Haute-Saône] (1973-2021) 11 0
Baubigny [Côte-d'Or] (1971-2023) 49 0
Baudemont [Saône-et-Loire] (1972-2022) 65 0
Baudoncourt [Haute-Saône] (1971-2024) 84 0
Baudrières [Saône-et-Loire] (1971-2024) 185 0
Baugy [Saône-et-Loire] (1971-2022) 65 0
Baulay [Haute-Saône] (1971-2025) 69 0
Baulme-la-Roche [Côte-d'Or] (1972-2021) 22 0
Baume-les-Dames [Doubs] (1970-2025) 4.292 0
Baume-les-Messieurs [Jura] (1971-2024) 75 0
Bavans [Doubs] (1970-2025) 525 1
Baverans [Jura] (1974-2025) 32 0
Bavilliers [Territoire-de-Belfort] (1970-2025) 8.390 2
Bay [Haute-Saône] (1973-2016) 12 0
Bazarnes [Yonne] (82-2024) 92 0
Bazoches [Nièvre] (1972-2022) 54 0
Bazolles [Nièvre] (1970-2025) 95 0
Béard [Nièvre] (1972-2024) 28 0
Beaubery [Saône-et-Loire] (1970-2025) 80 0
Beaucourt [Territoire-de-Belfort] (1970-2025) 2.231 4
Beaufort-Orbagna [Jura] (1971-2025) 162 0
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitt [Haute-Saône] (1970-2025) 1.787 0
Beaulieu [Côte-d'Or] (1972-2010) 8 0
Beaulieu [Nièvre] (1975-2025) 15 0
Beaumont [Yonne] (1970-2024) 73 0
Beaumont-la-Ferrière [Nièvre] (1972-2024) 27 0
Beaumont-Sardolles [Nièvre] (1970-2024) 31 0
Beaumont-sur-Grosne [Saône-et-Loire] (1971-2022) 52 0
Beaumont-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1971-2022) 35 0
Beaumotte-Aubertans [Haute-Saône] (1968-2025) 70 0
Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône] (1972-2022) 39 0
Beaune [Côte-d'Or] (1958-2025) 18.947 0
Beaunotte [Côte-d'Or] (1979-2022) 11 0
Beaurepaire-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1971-2025) 133 0
Beauvernois [Saône-et-Loire] (1972-2022) 39 0
Beauvilliers [Yonne] (1970-2020) 21 0
Beauvoir [Yonne] (1971-2025) 70 0
Beauvoisin [Jura] (1972-1973) 3 0
Beffia [Jura] (1972-2020) 22 0
Beine [Yonne] (1971-2025) 80 0
Beire-le-Châtel [Côte-d'Or] (1971-2024) 86 0
Beire-le-Fort [Côte-d'Or] (1971-2024) 25 0
Belan-sur-Ource [Côte-d'Or] (1971-2024) 42 0
Belfahy [Haute-Saône] (1971-2025) 38 0
Belfays [Doubs] (1977-2021) 11 0
Belfort [Territoire-de-Belfort] (1949-2025) 32.109 1
Bellechaume [Yonne] (1971-2024) 69 0
Bellecombe [Jura] (1971-2025) 21 0
Bellefond [Côte-d'Or] (1972-2024) 36 0
Bellefontaine [Jura] (1971-2023) 45 0
Belleherbe [Doubs] (1971-2025) 133 0
Belleneuve [Côte-d'Or] (1971-2025) 359 0
Bellenod-sur-Seine [Côte-d'Or] (1971-2023) 24 0
Bellenot-sous-Pouilly [Côte-d'Or] (1972-2022) 52 0
Belles-Fontaines [Haute-Saône] (1971-2024) 86 0
Bellevesvre [Saône-et-Loire] (1972-2025) 88 0
Belmont [Doubs] (1973-2022) 16 0
Belmont [Haute-Saône] (1971-2022) 41 0
Belmont [Jura] (1972-2024) 44 0
Belonchamp [Haute-Saône] (1972-2025) 63 0
Belverne [Haute-Saône] (1971-2024) 42 0
Belvoir [Doubs] (1971-2024) 29 0
Beneuvre [Côte-d'Or] (1972-2023) 18 0
Benoisey [Côte-d'Or] (1972-2018) 13 0
Béon [Yonne] (1971-2023) 82 0
Berche [Doubs] (1972-2025) 48 0
Bergesserin [Saône-et-Loire] (1971-2025) 1.187 0
Bermont [Territoire-de-Belfort] (1974-2024) 34 0
Bernouil [Yonne] (1972-2020) 26 0
Bersaillin [Jura] (1971-2025) 72 0
Berthelange [Doubs] (1971-2024) 42 0
Béru [Yonne] (1971-2022) 25 0
Berzé-la-Ville [Saône-et-Loire] (1972-2024) 52 0
Berzé-le-Châtel [Saône-et-Loire] (1972-2018) 15 0
Besain [Jura] (1971-2024) 36 0
Besançon [Doubs] (1953-2025) 95.241 11
Besnans [Haute-Saône] (1973-2020) 14 0
Bessey-en-Chaume [Côte-d'Or] (1972-2022) 27 0
Bessey-la-Cour [Côte-d'Or] (1975-2021) 13 0
Bessey-lès-Cîteaux [Côte-d'Or] (1972-2023) 39 0
Bessoncourt [Territoire-de-Belfort] (1972-2024) 95 0
Bessy-sur-Cure [Yonne] (1972-2023) 39 0
Betaucourt [Haute-Saône] (1971-2024) 38 0
Bethoncourt [Doubs] (1970-2025) 605 0
Bethonvilliers [Territoire-de-Belfort] (1974-2023) 17 0
Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône] (1973-2022) 9 0
Betoncourt-les-Ménétriers [Haute-Saône] (1971-1973) 2 0
Betoncourt-Saint-Pancras [Haute-Saône] (1974-2022) 20 0
Betoncourt-sur-Mance [Haute-Saône] (1975-2025) 18 0
Beugnon [Yonne] (1971-2023) 54 0
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône] (1970-2019) 39 0
Beure [Doubs] (1970-2025) 166 0
Beurey-Bauguay [Côte-d'Or] (1975-2023) 15 0
Beurizot [Côte-d'Or] (1972-2025) 24 0
Beutal [Doubs] (1973-2023) 43 0
Beuvron [Nièvre] (1971-2013) 20 0
Beveuge [Haute-Saône] (1970-2023) 20 0
Bévy [Côte-d'Or] (1992-2023) 8 0
Bey [Saône-et-Loire] (1971-2024) 72 0
Bèze [Côte-d'Or] (1971-2023) 100 0
Bézouotte [Côte-d'Or] (1978-2023) 13 0
Biarne [Jura] (1972-2025) 26 0
Biches [Nièvre] (1971-2023) 92 0
Bief [Doubs] (1976-2023) 18 0
Bief-des-Maisons [Jura] (1971-2021) 22 0
Bief-du-Fourg [Jura] (1972-2024) 27 0
Biefmorin [Jura] (1971-2015) 30 0
Bierre-lès-Semur [Côte-d'Or] (1973-2015) 14 0
Bierry-les-Belles-Fontaines [Yonne] (1971-2022) 53 0
Billecul [Jura] (1973-2023) 13 0
Billey [Côte-d'Or] (1972-2025) 21 0
Billy-Chevannes [Nièvre] (1971-2025) 71 0
Billy-lès-Chanceaux [Côte-d'Or] (1972-2023) 15 0
Billy-sur-Oisy [Nièvre] (1970-2025) 114 0
Binges [Côte-d'Or] (1971-2024) 48 0
Bissey-la-Côte [Côte-d'Or] (1971-2025) 25 0
Bissey-la-Pierre [Côte-d'Or] (1972-2024) 19 0
Bissey-sous-Cruchaud [Saône-et-Loire] (1972-2023) 42 0
Bissy-la-Mâconnaise [Saône-et-Loire] (1971-2020) 28 0
Bissy-sous-Uxelles [Saône-et-Loire] (1972-2014) 21 0
Bissy-sur-Fley [Saône-et-Loire] (1972-2024) 25 0
Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône] (1975-1975) 2 0
Bitry [Nièvre] (1971-2024) 99 0
Blacy [Yonne] (1974-2021) 30 0
Blagny-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1974-2023) 18 0
Blaisy-Bas [Côte-d'Or] (1971-2025) 117 0
Blaisy-Haut [Côte-d'Or] (1972-2024) 20 0
Blamont [Doubs] (1863-2025) 1.818 633
Blancey [Côte-d'Or] (1974-2007) 10 0
Blannay [Yonne] (1972-2022) 29 0
Blanot [Côte-d'Or] (1971-2023) 49 0
Blanot [Saône-et-Loire] (1972-2023) 25 0
Blanzy [Saône-et-Loire] (1970-2025) 760 0
Blarians [Doubs] (1974-2017) 10 0
Bleigny-le-Carreau [Yonne] (1972-2025) 49 0
Bléneau [Yonne] (1971-2025) 351 0
Bletterans [Jura] (1970-2025) 498 0
Bligny-en-Othe [Yonne] (1973-1973) 1 0
Bligny-le-Sec [Côte-d'Or] (1971-2024) 27 0
Bligny-lès-Beaune [Côte-d'Or] (1973-2025) 103 0
Bligny-sur-Ouche [Côte-d'Or] (1971-2025) 524 0
Blismes [Nièvre] (1971-2025) 68 0
Blois-sur-Seille [Jura] (1974-2018) 20 0
Blondefontaine [Haute-Saône] (1970-2025) 68 0
Blussangeaux [Doubs] (1971-2020) 26 0
Blussans [Doubs] (1973-2025) 44 0
Blye [Jura] (1972-2024) 33 0
Bois-d'Amont [Jura] (1972-2025) 214 0
Bois-d'Arcy [Yonne] (1978-2025) 8 0
Bois-de-Gand [Jura] (1972-2024) 24 0
Bois-la-Ville [Doubs] (1972-1972) 1 0
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] (1971-2025) 997 0
Boissia [Jura] (1972-2024) 19 0
Bolandoz [Doubs] (1971-2023) 59 0
Bona [Nièvre] (1971-2025) 85 0
Bonboillon [Haute-Saône] (1971-2024) 22 0
Boncourt-le-Bois [Côte-d'Or] (1979-2025) 25 0
Bondeval [Doubs] (1972-2023) 60 1
Bonlieu [Jura] (1971-2025) 58 0
Bonnal [Doubs] (1972-2012) 6 0
Bonnard [Yonne] (1971-2025) 98 0
Bonnaud [Jura] (1974-2012) 7 0
Bonnay [Doubs] (1971-2024) 67 1
Bonnay-Saint-Ythaire [Saône-et-Loire] (1972-2025) 485 0
Bonnefontaine [Jura] (1972-2025) 34 0
Bonnencontre [Côte-d'Or] (1971-2025) 56 0
Bonnétage [Doubs] (1971-2025) 355 0
Bonnevaux [Doubs] (1971-2023) 50 0
Bonnevaux-le-Prieuré [Doubs] (1972-2010) 17 0
Bonnevent-Velloreille [Haute-Saône] (1972-2024) 45 0
Borey [Haute-Saône] (1972-2024) 48 0
Bornay [Jura] (1971-2014) 19 0
Boron [Territoire-de-Belfort] (1971-2023) 53 0
Bosjean [Saône-et-Loire] (1971-2023) 100 0
Botans [Territoire-de-Belfort] (1972-2024) 45 0
Bouclans [Doubs] (1971-2025) 106 0
Boudreville [Côte-d'Or] (1971-2022) 17 0
Bougey [Haute-Saône] (1971-2005) 17 0
Bougnon [Haute-Saône] (1972-2024) 42 0
Bouhans [Saône-et-Loire] (1971-2025) 50 0
Bouhans-et-Feurg [Haute-Saône] (1971-2025) 31 0
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône] (1973-2023) 31 0
Bouhans-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1972-2020) 20 0
Bouhey [Côte-d'Or] (1970-2022) 24 0
Bouhy [Nièvre] (1971-2024) 165 0
Bouilland [Côte-d'Or] (1973-2023) 29 0
Bouilly [Yonne] (1972-1973) 4 0
Bouix [Côte-d'Or] (1971-2019) 25 0
Boujailles [Doubs] (1971-2024) 95 0
Bouligney [Haute-Saône] (1972-2025) 78 0
Boulot [Haute-Saône] (1972-2025) 58 0
Boult [Haute-Saône] (1971-2025) 58 0
Bourberain [Côte-d'Or] (1973-2025) 57 0
Bourbévelle [Haute-Saône] (1973-2024) 24 0
Bourbon-Lancy [Saône-et-Loire] (1970-2025) 5.404 0
Bourcia [Jura] (1972-2016) 26 0
Bourg-de-Sirod [Jura] (1971-2022) 17 0
Bourg-le-Comte [Saône-et-Loire] (1972-2022) 48 0
Bourg-sous-Châtelet [Territoire-de-Belfort] (1973-2022) 14 0
Bourguignon [Doubs] (1971-2025) 149 0
Bourguignon-lès-Conflans [Haute-Saône] (1972-2025) 31 0
Bourguignon-lès-la-Charité [Haute-Saône] (1973-2024) 34 0
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône] (1971-2024) 51 0
Bourgvilain [Saône-et-Loire] (1972-2024) 178 0
Bournois [Doubs] (1973-2023) 46 0
Bourogne [Territoire-de-Belfort] (1971-2025) 184 0
Boursières [Haute-Saône] (1973-2003) 10 0
Bousselange [Côte-d'Or] (1973-2021) 18 0
Boussenois [Côte-d'Or] (1971-2019) 10 0
Bousseraucourt [Haute-Saône] (1973-2016) 22 0
Boussey [Côte-d'Or] (1971-2018) 7 0
Boussières [Doubs] (1971-2025) 73 0
Bouverans [Doubs] (1971-2025) 48 0
Boux-sous-Salmaise [Côte-d'Or] (1972-2024) 32 0
Bouze-lès-Beaune [Côte-d'Or] (1971-2025) 44 0
Bouzeron [Saône-et-Loire] (1971-2022) 25 0
Boyer [Saône-et-Loire] (1971-2025) 124 0
Bracon [Jura] (1971-2025) 115 0
Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] (1971-1971) 1 0
Bragny-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1970-2025) 99 0
Braillans [Doubs] (1974-2024) 12 0
Brain [Côte-d'Or] (1971-1997) 6 0
Brainans [Jura] (1971-2023) 35 0
Branches [Yonne] (1971-2024) 70 0
Brandon [Saône-et-Loire] (1972-2018) 56 0
Branges [Saône-et-Loire] (1970-2025) 407 0
Brannay [Yonne] (1972-2023) 80 0
Branne [Doubs] (1971-2014) 42 0
Brans [Jura] (1971-2024) 42 0
Brassy [Nièvre] (1971-2024) 209 0
Braux [Côte-d'Or] (1972-2023) 27 0
Bray [Saône-et-Loire] (1973-2022) 23 0
Brazey-en-Morvan [Côte-d'Or] (1971-2025) 37 0
Brazey-en-Plaine [Côte-d'Or] (1970-2024) 287 0
Brebotte [Territoire-de-Belfort] (1970-2024) 52 0
Breconchaux [Doubs] (1976-2017) 17 0
Bremondans [Doubs] (1971-2022) 26 0
Brémur-et-Vaurois [Côte-d'Or] (1977-2020) 11 0
Brères [Doubs] (1978-1991) 6 0
Bréry [Jura] (1971-2008) 36 0
Bresilley [Haute-Saône] (1971-2025) 34 0
Bresse-sur-Grosne [Saône-et-Loire] (1971-2022) 38 0
Bressey-sur-Tille [Côte-d'Or] (1977-2024) 23 0
Bretagne [Territoire-de-Belfort] (1973-2025) 29 0
Bretenière [Côte-d'Or] (1972-2024) 31 0
Bretenières [Jura] (1973-2018) 17 0
Bretigney [Doubs] (1972-2009) 11 0
Bretigney-Notre-Dame [Doubs] (1974-2024) 18 0
Bretigny [Côte-d'Or] (1971-2025) 52 0
Bretonvillers [Doubs] (1971-2024) 82 0
Breuches [Haute-Saône] (1970-2025) 119 0
Breuchotte [Haute-Saône] (1972-2024) 50 0
Breugnon [Nièvre] (1972-2024) 43 0
Breurey-lès-Faverney [Haute-Saône] (1972-2022) 100 0
Brevans [Jura] (1972-2024) 68 0
Brèves [Nièvre] (1971-2023) 76 0
Brevilliers [Haute-Saône] (1965-2025) 104 0
Brey-et-Maison-du-Bois [Doubs] (1974-2020) 16 0
Brianny [Côte-d'Or] (1972-2024) 14 0
Briant [Saône-et-Loire] (1971-2025) 56 0
Briaucourt [Haute-Saône] (1972-2023) 43 0
Brienne [Saône-et-Loire] (1971-2023) 66 0
Brienon-sur-Armançon [Yonne] (1971-2025) 2.145 0
Brinay [Nièvre] (1971-2023) 66 0
Brinon-sur-Beuvron [Nièvre] (1971-2022) 72 0
Briod [Jura] (1973-2021) 21 0
Brion [Saône-et-Loire] (1972-2022) 52 0
Brion [Yonne] (1971-2024) 89 0
Brion-sur-Ource [Côte-d'Or] (1971-2024) 32 0
Brochon [Côte-d'Or] (1971-2025) 226 0
Brognard [Doubs] (1971-2021) 45 0
Brognon [Côte-d'Or] (1972-2025) 18 0
Broin [Côte-d'Or] (1971-2022) 43 0
Broindon [Côte-d'Or] (1983-2011) 5 0
Broissia [Jura] (1971-2015) 10 0
Brosses [Yonne] (1972-2023) 69 0
Brotte-lès-Luxeuil [Haute-Saône] (1970-2024) 45 0
Brotte-lès-Ray [Haute-Saône] (1974-2023) 18 0
Broye [Saône-et-Loire] (1971-2024) 155 0
Broye-Aubigney-Montseugny [Haute-Saône] (1972-2024) 98 0
Broye-les-Loups-et-Verfontaine [Haute-Saône] (1971-2021) 15 0
Bruailles [Saône-et-Loire] (1970-2025) 187 0
Brussey [Haute-Saône] (1972-2024) 36 0
Buc [Territoire-de-Belfort] (1972-2025) 41 0
Bucey-lès-Gy [Haute-Saône] (1971-2024) 124 0
Bucey-lès-Traves [Haute-Saône] (1974-2022) 19 0
Buffard [Doubs] (1974-2023) 29 0
Buffières [Saône-et-Loire] (1971-2024) 57 0
Buffignécourt [Haute-Saône] (1975-2024) 19 0
Buffon [Côte-d'Or] (1972-2024) 25 0
Bugny [Doubs] (1972-2020) 13 0
Bulcy [Nièvre] (1972-2025) 36 0
Bulle [Doubs] (1971-2024) 49 0
Buncey [Côte-d'Or] (1972-2024) 43 0
Bure-les-Templiers [Côte-d'Or] (1974-2022) 38 0
Burgille [Doubs] (1973-2022) 44 0
Burgy [Saône-et-Loire] (1973-2022) 17 0
Burnand [Saône-et-Loire] (1970-2025) 32 0
Burnevillers [Doubs] (1972-2024) 7 0
Burzy [Saône-et-Loire] (1975-2024) 15 0
Busseaut [Côte-d'Or] (1978-2025) 18 0
Busserotte-et-Montenaille [Côte-d'Or] (1973-2009) 3 0
Bussières [Côte-d'Or] (1995-2021) 4 0
Bussières [Haute-Saône] (1971-2025) 41 0
Bussières [Saône-et-Loire] (1973-2024) 62 0
Bussières [Yonne] (1976-2024) 20 0
Bussurel [Haute-Saône] (1971-1975) 4 0
Bussy-en-Othe [Yonne] (1971-2024) 186 0
Bussy-la-Pesle [Côte-d'Or] (1974-2022) 14 0
Bussy-la-Pesle [Nièvre] (1971-2023) 15 0
Bussy-le-Grand [Côte-d'Or] (1971-2024) 47 0
Bussy-le-Repos [Yonne] (1971-2025) 49 0
Busy [Doubs] (1971-2025) 60 0
Buthiers [Haute-Saône] (1975-2023) 24 0
Butteaux [Yonne] (1971-2024) 51 0
Buvilly [Jura] (1971-2024) 68 0
Buxerolles [Côte-d'Or] (1977-2003) 5 0
Buxy [Saône-et-Loire] (1970-2025) 571 0
By [Doubs] (1972-2022) 15 0
Byans [Haute-Saône] (1972-1972) 1 0
Byans-sur-Doubs [Doubs] (1971-2022) 134 0
Bœurs-en-Othe [Yonne] (1971-2025) 84 0
Totaux : 196.065 654

 

La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.
La consultation des actes est soumise à une inscription comme membre et abonnement.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.