Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Ébaty [Côte-d'Or] | (1971-2022) | 15 | 0 | |
Échalot [Côte-d'Or] | (1972-2020) | 23 | 0 | |
Échannay [Côte-d'Or] | (1972-2022) | 17 | 0 | |
Échavanne [Haute-Saône] | (1977-2024) | 25 | 0 | |
Échay [Doubs] | (1971-2016) | 21 | 0 | |
Échenans [Doubs] | (1972-2023) | 8 | 0 | |
Échenans-sous-Mont-Vaudois [Haute-Saône] | (1972-2024) | 45 | 0 | |
Échenon [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 95 | 0 | |
Échenoz-la-Méline [Haute-Saône] | (1971-2025) | 256 | 0 | |
Échenoz-le-Sec [Haute-Saône] | (1972-2024) | 46 | 0 | |
Échevannes [Côte-d'Or] | (1971-2021) | 22 | 0 | |
Échevannes [Doubs] | (1976-2023) | 9 | 0 | |
Échevronne [Côte-d'Or] | (1971-2021) | 24 | 0 | |
Échigey [Côte-d'Or] | (1976-2021) | 32 | 0 | |
Éclans-Nenon [Jura] | (1973-2024) | 43 | 0 | |
Écleux [Jura] | (1972-2023) | 34 | 0 | |
École-Valentin [Doubs] | (1972-2025) | 132 | 0 | |
Écot [Doubs] | (1971-2025) | 55 | 0 | |
Écrille [Jura] | (1972-2017) | 16 | 0 | |
Écromagny [Haute-Saône] | (1970-2025) | 68 | 0 | |
Écuelle [Haute-Saône] | (1973-2024) | 19 | 0 | |
Écuelles [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 45 | 0 | |
Écuisses [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 236 | 0 | |
Écurcey [Doubs] | (1972-2023) | 51 | 0 | |
Écutigny [Côte-d'Or] | (1978-2022) | 10 | 0 | |
Égleny [Yonne] | (1971-2025) | 382 | 0 | |
Égriselles-le-Bocage [Yonne] | (1971-2025) | 207 | 0 | |
Eguenigue [Territoire-de-Belfort] | (1973-2025) | 35 | 0 | |
Éguilly [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 28 | 0 | |
Éhuns [Haute-Saône] | (1973-2023) | 32 | 0 | |
Éloie [Territoire-de-Belfort] | (1971-2024) | 54 | 0 | |
Émagny [Doubs] | (1972-2023) | 79 | 0 | |
Empury [Nièvre] | (1972-2022) | 18 | 0 | |
Entrains-sur-Nohain [Nièvre] | (1970-2025) | 664 | 0 | |
Entre-deux-Monts [Jura] | (1971-2024) | 36 | 0 | |
Épagny [Côte-d'Or] | (1976-2021) | 18 | 0 | |
Épenouse [Doubs] | (1973-2021) | 14 | 0 | |
Épenoy [Doubs] | (1971-2025) | 87 | 0 | |
Épernay-sous-Gevrey [Côte-d'Or] | (1977-2015) | 10 | 0 | |
Épertully [Saône-et-Loire] | (1972-2009) | 16 | 0 | |
Épervans [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 201 | 0 | |
Épeugney [Doubs] | (1971-2024) | 62 | 0 | |
Épinac [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 992 | 0 | |
Épineau-les-Voves [Yonne] | (1970-2025) | 99 | 0 | |
Épineuil [Yonne] | (1971-2025) | 91 | 0 | |
Epiry [Nièvre] | (1972-2022) | 67 | 0 | |
Époisses [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 199 | 0 | |
Équevilley [Haute-Saône] | (1972-2025) | 31 | 0 | |
Équevillon [Jura] | (1971-2025) | 228 | 0 | |
Éringes [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 8 | 0 | |
Errevet [Haute-Saône] | (1972-2024) | 33 | 0 | |
Esbarres [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 126 | 0 | |
Esboz-Brest [Haute-Saône] | (1971-2025) | 69 | 0 | |
Escamps [Yonne] | (1972-2025) | 115 | 0 | |
Escolives-Sainte-Camille [Yonne] | (1970-2025) | 67 | 0 | |
Esmoulières [Haute-Saône] | (1973-2022) | 53 | 0 | |
Esmoulins [Haute-Saône] | (1973-2022) | 11 | 0 | |
Esnans [Doubs] | (1974-2024) | 8 | 0 | |
Esnon [Yonne] | (1970-2023) | 68 | 0 | |
Esprels [Haute-Saône] | (1971-2024) | 113 | 0 | |
Essarois [Côte-d'Or] | (1972-2024) | 23 | 0 | |
Essert [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 352 | 0 | |
Essertenne [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 52 | 0 | |
Essertenne-et-Cecey [Haute-Saône] | (1971-2024) | 57 | 0 | |
Esserval-Combe [Jura] | (1972-2006) | 5 | 0 | |
Esserval-Tartre [Jura] | (1972-2024) | 20 | 0 | |
Essey [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 29 | 0 | |
Essia [Jura] | (1976-2000) | 9 | 0 | |
Étais [Côte-d'Or] | (1974-2023) | 20 | 0 | |
Étais-la-Sauvin [Yonne] | (1971-2025) | 657 | 0 | |
Étalans [Doubs] | (1970-2025) | 236 | 0 | |
Étalante [Côte-d'Or] | (1970-2016) | 41 | 0 | |
Étang-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 801 | 0 | |
Étaule [Yonne] | (1973-2024) | 46 | 0 | |
Étaules [Côte-d'Or] | (1981-2024) | 22 | 0 | |
Éternoz-Vallée-du-Lison [Doubs] | (1972-2024) | 95 | 0 | |
Étevaux [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 26 | 0 | |
Étigny [Yonne] | (1971-2024) | 89 | 0 | |
Étival [Jura] | (1971-2022) | 90 | 0 | |
Étivey [Yonne] | (1971-2024) | 43 | 0 | |
Étobon [Haute-Saône] | (1971-2024) | 52 | 0 | |
Étormay [Côte-d'Or] | (1971-2021) | 5 | 0 | |
Étouvans [Doubs] | (1971-2024) | 136 | 0 | |
Étrabonne [Doubs] | (1971-2022) | 28 | 0 | |
Étrappe [Doubs] | (1971-2022) | 28 | 0 | |
Étray [Doubs] | (1973-2022) | 32 | 0 | |
Étrelles-et-la-Montbleuse [Haute-Saône] | (1979-2024) | 15 | 0 | |
Étrepigney [Jura] | (1971-2025) | 74 | 0 | |
Étrigny [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 97 | 0 | |
Étrochey [Côte-d'Or] | (1977-2024) | 46 | 0 | |
Étueffont [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 215 | 0 | |
Étueffont-Bas [Territoire-de-Belfort] | (1971-1985) | 5 | 0 | |
Étupes [Doubs] | (1970-2025) | 476 | 0 | |
Étuz [Haute-Saône] | (1971-2025) | 64 | 0 | |
Évans [Jura] | (1971-2024) | 67 | 0 | |
Évette-Salbert [Territoire-de-Belfort] | (1972-2025) | 245 | 0 | |
Évillers [Doubs] | (1971-2024) | 53 | 0 | |
Évry [Yonne] | (1971-2025) | 28 | 0 | |
Exincourt [Doubs] | (1970-2025) | 525 | 0 | |
Eysson [Doubs] | (1973-2023) | 23 | 0 | |
Totaux : | 10.595 | 0 |
La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.
La consultation des actes est soumise à une inscription comme membre et abonnement.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.