Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Jailly [Nièvre] | (1974-2021) | 20 | 0 | |
Jailly-les-Moulins [Côte-d'Or] | (1972-2024) | 22 | 0 | |
Jallanges [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 47 | 0 | |
Jallerange [Doubs] | (1971-2024) | 46 | 0 | |
Jalogny [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 41 | 0 | |
Jambles [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 90 | 0 | |
Jancigny [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 14 | 0 | |
Jasney [Haute-Saône] | (1972-2023) | 40 | 0 | |
Jaulges [Yonne] | (1971-2024) | 79 | 0 | |
Jeurre [Jura] | (1974-2025) | 38 | 0 | |
Jeux-lès-Bard [Côte-d'Or] | (1976-2022) | 7 | 0 | |
Joigny [Yonne] | (1970-2025) | 13.580 | 0 | |
Joncherey [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 179 | 0 | |
Joncy [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 186 | 0 | |
Jonvelle [Haute-Saône] | (1971-2023) | 53 | 0 | |
Jouancy [Yonne] | (1972-2022) | 7 | 0 | |
Joudes [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 57 | 0 | |
Jouey [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 61 | 0 | |
Jougne [Doubs] | (1971-2025) | 166 | 0 | |
Jouhe [Jura] | (1971-2025) | 54 | 0 | |
Jours-lès-Baigneux [Côte-d'Or] | (1971-2021) | 20 | 0 | |
Jouvençon [Saône-et-Loire] | (1970-2023) | 89 | 0 | |
Joux-la-Ville [Yonne] | (1972-2025) | 126 | 0 | |
Jouy [Yonne] | (1973-2024) | 55 | 0 | |
Jugy [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 60 | 0 | |
Juif [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 72 | 0 | |
Juillenay [Côte-d'Or] | (1972-2014) | 13 | 0 | |
Juilly [Côte-d'Or] | (1972-2023) | 5 | 0 | |
Jully [Yonne] | (1970-2023) | 35 | 0 | |
Jully-lès-Buxy [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 51 | 0 | |
Junay [Yonne] | (1971-2024) | 25 | 0 | |
Jussey [Haute-Saône] | (1970-2025) | 726 | 0 | |
Jussy [Yonne] | (1971-2023) | 72 | 0 | |
Totaux : | 16.136 | 0 |
La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.
La consultation des actes est soumise à une inscription comme membre et abonnement.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.