Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Pacy-sur-Armançon [Yonne] | (1888-1957) | 249 | 0 | |
Pagney [Jura] | (1890-1952) | 178 | 0 | |
Pagnoz [Jura] | (1891-1952) | 106 | 0 | |
Pagny-la-Ville [Côte-d'Or] | (1891-1954) | 273 | 0 | |
Pagny-le-Château [Côte-d'Or] | (1891-1954) | 301 | 0 | |
Pailly [Yonne] | (1892-1958) | 166 | 0 | |
Painblanc [Côte-d'Or] | (1891-1954) | 164 | 0 | |
Palante [Haute-Saône] | (1891-1963) | 72 | 0 | |
Palantine [Doubs] | (1892-1956) | 51 | 0 | |
Palinges [Saône-et-Loire] | (1887-1967) | 1.284 | 0 | |
Palise [Doubs] | (1891-1952) | 28 | 0 | |
Palleau [Saône-et-Loire] | (1891-1957) | 182 | 0 | |
Panges [Côte-d'Or] | (1892-1951) | 56 | 0 | |
Pannessières [Jura] | (1891-1960) | 195 | 0 | |
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | (1888-2023) | 5.472 | 0 | |
Parcey [Jura] | (1891-1965) | 367 | 0 | |
Parigny-la-Rose [Nièvre] | (1891-1969) | 37 | 0 | |
Parigny-les-Vaux [Nièvre] | (1891-1971) | 363 | 0 | |
Paris-l'Hôpital [Saône-et-Loire] | (1891-1951) | 169 | 0 | |
Parly [Yonne] | (1890-1963) | 428 | 0 | |
Paron [Yonne] | (1891-2017) | 251 | 0 | |
Paroy [Doubs] | (1891-1949) | 48 | 0 | |
Paroy-en-Othe [Yonne] | (1893-1954) | 85 | 0 | |
Paroy-sur-Tholon [Yonne] | (1891-1950) | 122 | 0 | |
Pasilly [Yonne] | (1893-1956) | 36 | 0 | |
Pasques [Côte-d'Or] | (1891-1964) | 68 | 0 | |
Passavant [Doubs] | (1891-1962) | 282 | 0 | |
Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] | (1891-1969) | 881 | 0 | |
Passenans [Jura] | (1891-1951) | 225 | 0 | |
Passonfontaine [Doubs] | (1891-1958) | 364 | 0 | |
Passy [Saône-et-Loire] | (1891-1954) | 83 | 0 | |
Passy [Yonne] | (1889-1943) | 102 | 0 | |
Patornay [Jura] | (1893-1964) | 132 | 0 | |
Pays-de-Clerval [Doubs] | (1891-1973) | 760 | 0 | |
Pays-de-Montbenoît [Doubs] | (1889-1955) | 115 | 0 | |
Pazy [Nièvre] | (1891-1963) | 342 | 0 | |
Peintre [Jura] | (1891-1938) | 68 | 0 | |
Pellerey [Côte-d'Or] | (1893-1958) | 75 | 0 | |
Pelousey [Doubs] | (1891-1956) | 121 | 0 | |
Pennesières [Haute-Saône] | (1891-1946) | 67 | 0 | |
Perceneige [Yonne] | (1891-1963) | 208 | 0 | |
Percey [Yonne] | (1892-1970) | 113 | 0 | |
Percey-le-Grand [Haute-Saône] | (1891-1961) | 140 | 0 | |
Pernand-Vergelesses [Côte-d'Or] | (1891-1958) | 109 | 0 | |
Péronne [Saône-et-Loire] | (1891-1961) | 284 | 0 | |
Pérouse [Territoire-de-Belfort] | (1891-1959) | 293 | 0 | |
Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] | (1886-1972) | 1.066 | 0 | |
Perreuil [Saône-et-Loire] | (1891-1961) | 218 | 0 | |
Perreuse [Yonne] | (1891-1953) | 84 | 0 | |
Perreux [Yonne] | (1886-1960) | 279 | 0 | |
Perrigny [Jura] | (1886-1963) | 398 | 0 | |
Perrigny [Yonne] | (1891-1961) | 213 | 0 | |
Perrigny-lès-Dijon [Côte-d'Or] | (1891-1962) | 230 | 0 | |
Perrigny-sur-Armançon [Yonne] | (1891-1952) | 101 | 0 | |
Perrigny-sur-l'Ognon [Côte-d'Or] | (1891-1999) | 360 | 0 | |
Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | (1891-1969) | 222 | 0 | |
Perrouse [Haute-Saône] | (1892-1956) | 71 | 0 | |
Perroy [Nièvre] | (1891-1966) | 269 | 0 | |
Péseux [Doubs] | (1846-1952) | 90 | 3 | |
Peseux [Jura] | (1892-1956) | 136 | 0 | |
Pesmes [Haute-Saône] | (1891-1957) | 546 | 0 | |
Pessans [Doubs] | (1891-1957) | 39 | 0 | |
Petit-Croix [Territoire-de-Belfort] | (1906-1957) | 36 | 0 | |
Petit-Noir [Jura] | (1886-2006) | 556 | 0 | |
Petit-Villard [Jura] | (1891-1950) | 76 | 0 | |
Petitcroix [Territoire-de-Belfort] | (1891-1938) | 74 | 0 | |
Petite-Chaux [Doubs] | (1892-1959) | 98 | 0 | |
Petitefontaine [Territoire-de-Belfort] | (1891-1959) | 76 | 0 | |
Petitmagny [Territoire-de-Belfort] | (1891-1955) | 126 | 0 | |
Phaffans [Territoire-de-Belfort] | (1893-1949) | 63 | 0 | |
Picarreau [Jura] | (1891-1945) | 97 | 0 | |
Pichanges [Côte-d'Or] | (1891-1950) | 68 | 0 | |
Pierre-de-Bresse [Saône-et-Loire] | (1890-1963) | 1.127 | 0 | |
Pierre-Perthuis [Yonne] | (1890-1949) | 69 | 0 | |
Pierreclos [Saône-et-Loire] | (1889-1969) | 390 | 0 | |
Pierrecourt [Haute-Saône] | (1891-1948) | 162 | 0 | |
Pierrefontaine-lès-Blamont [Doubs] | (1784-1959) | 172 | 15 | |
Pierrefontaine-les-Varans [Doubs] | (1881-1964) | 876 | 0 | |
Piffonds [Yonne] | (1888-1962) | 450 | 0 | |
Pillemoine [Jura] | (1893-1936) | 50 | 0 | |
Pimelles [Yonne] | (1893-1953) | 55 | 0 | |
Pimorin [Jura] | (1891-1949) | 189 | 0 | |
Pin [Haute-Saône] | (1891-1961) | 234 | 0 | |
Pirey [Doubs] | (1887-2000) | 164 | 0 | |
Pisy [Yonne] | (1891-1943) | 77 | 0 | |
Placey [Doubs] | (1800-1944) | 42 | 1 | |
Plaimbois-du-Miroir [Doubs] | (1891-1969) | 179 | 0 | |
Plaimbois-Vennes [Doubs] | (1806-1954) | 134 | 1 | |
Plainemont [Haute-Saône] | (1891-1951) | 39 | 0 | |
Plainoiseau [Jura] | (1891-1954) | 154 | 0 | |
Plaisia [Jura] | (1892-1949) | 82 | 0 | |
Planay [Côte-d'Or] | (1892-1964) | 53 | 0 | |
Plancher-Bas [Haute-Saône] | (1887-1972) | 1.077 | 0 | |
Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | (1830-1961) | 1.677 | 1 | |
Planchez [Nièvre] | (1891-1957) | 416 | 0 | |
Plasne [Jura] | (1891-1954) | 262 | 0 | |
Plénise [Jura] | (1892-1947) | 71 | 0 | |
Plénisette [Jura] | (1891-1953) | 34 | 0 | |
Plessis-du-Mée [Yonne] | (1891-1960) | 110 | 0 | |
Plessis-Saint-Jean [Yonne] | (1890-1959) | 183 | 0 | |
Pleure [Jura] | (1891-1967) | 291 | 0 | |
Plombières-lès-Dijon [Côte-d'Or] | (1890-1990) | 702 | 0 | |
Plottes [Saône-et-Loire] | (1891-1963) | 235 | 0 | |
Plumont [Jura] | (1890-1949) | 103 | 0 | |
Pluvault [Côte-d'Or] | (1891-1955) | 134 | 0 | |
Pluvet [Côte-d'Or] | (1891-1963) | 142 | 0 | |
Poids-de-Fiole [Jura] | (1895-1948) | 90 | 0 | |
Poil [Nièvre] | (1889-1954) | 474 | 0 | |
Poilly-sur-Serein [Yonne] | (1891-1960) | 248 | 0 | |
Poilly-sur-Tholon [Yonne] | (1890-1980) | 309 | 0 | |
Poinchy [Yonne] | (1891-1958) | 60 | 0 | |
Poinçon-lès-Larrey [Côte-d'Or] | (1891-1953) | 209 | 0 | |
Pointre [Jura] | (1891-1947) | 60 | 0 | |
Poiseul-la-Grange [Côte-d'Or] | (1891-1964) | 94 | 0 | |
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière [Côte-d'Or] | (1891-1955) | 118 | 0 | |
Poiseul-lès-Saulx [Côte-d'Or] | (1896-1949) | 38 | 0 | |
Poiseux [Nièvre] | (1884-1952) | 237 | 0 | |
Poisous [Jura] | (1893-1947) | 42 | 0 | |
Poisson [Saône-et-Loire] | (1891-1968) | 411 | 0 | |
Polaincourt-et-Clairefontaine [Haute-Saône] | (1890-1971) | 390 | 0 | |
Poligny [Jura] | (1888-1974) | 2.410 | 0 | |
Pommard [Côte-d'Or] | (1891-1959) | 405 | 0 | |
Pomoy [Haute-Saône] | (1892-1998) | 138 | 0 | |
Pompierre-sur-Doubs [Doubs] | (1891-1970) | 164 | 0 | |
Poncey-lès-Athée [Côte-d'Or] | (1891-1950) | 241 | 0 | |
Poncey-sur-l'Ignon [Côte-d'Or] | (1894-1954) | 79 | 0 | |
Pont [Côte-d'Or] | (1893-1951) | 62 | 0 | |
Pont-d'Héry [Jura] | (1890-1955) | 201 | 0 | |
Pont-de-Poitte [Jura] | (1891-1970) | 430 | 0 | |
Pont-de-Roide-Vermondans [Doubs] | (1811-2012) | 1.990 | 7 | |
Pont-du-Bois [Haute-Saône] | (1891-1952) | 176 | 0 | |
Pont-du-Navoy [Jura] | (1891-1959) | 228 | 0 | |
Pont-et-Massène [Côte-d'Or] | (1891-1958) | 36 | 0 | |
Pont-les-Moulins [Doubs] | (1893-1956) | 93 | 0 | |
Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône] | (1893-1953) | 57 | 0 | |
Pont-sur-Vanne [Yonne] | (1891-1956) | 71 | 0 | |
Pont-sur-Yonne [Yonne] | (1891-1962) | 917 | 0 | |
Pontailler-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1887-1962) | 639 | 0 | |
Pontarlier [Doubs] | (1824-2023) | 9.266 | 2 | |
Pontaubert [Yonne] | (1884-1963) | 134 | 0 | |
Pontcey [Haute-Saône] | (1892-1949) | 89 | 0 | |
Ponthoux [Jura] | (1892-1943) | 38 | 0 | |
Pontigny [Yonne] | (1891-1980) | 339 | 0 | |
Pontoux [Saône-et-Loire] | (1891-1961) | 195 | 0 | |
Port-Lesney [Jura] | (1888-1958) | 264 | 0 | |
Port-sur-Saône [Haute-Saône] | (1888-2000) | 995 | 0 | |
Posanges [Côte-d'Or] | (1891-1944) | 42 | 0 | |
Pothières [Côte-d'Or] | (1890-1971) | 140 | 0 | |
Pougny [Nièvre] | (1890-1960) | 395 | 0 | |
Pougues-les-Eaux [Nièvre] | (1889-1974) | 683 | 0 | |
Pouillenay [Côte-d'Or] | (1889-1965) | 324 | 0 | |
Pouilley-Français [Doubs] | (1891-1964) | 121 | 0 | |
Pouilley-les-Vignes [Doubs] | (1893-1965) | 260 | 0 | |
Pouilloux [Saône-et-Loire] | (1891-1970) | 505 | 0 | |
Pouilly-en-Auxois [Côte-d'Or] | (1889-1963) | 574 | 0 | |
Pouilly-sur-Loire [Nièvre] | (1891-1972) | 1.018 | 0 | |
Pouilly-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1888-1968) | 590 | 0 | |
Pouilly-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1889-1952) | 111 | 0 | |
Pouligney-Lusans [Doubs] | (1813-1958) | 141 | 1 | |
Pouques-Lormes [Nièvre] | (1891-1957) | 153 | 0 | |
Pourlans [Saône-et-Loire] | (1891-1955) | 210 | 0 | |
Pourrain [Yonne] | (1885-1962) | 492 | 0 | |
Pousseaux [Nièvre] | (1891-1957) | 130 | 0 | |
Poyans [Haute-Saône] | (1891-1948) | 109 | 0 | |
Prâlon [Côte-d'Or] | (1892-1950) | 52 | 0 | |
Pratz [Jura] | (1891-1941) | 173 | 0 | |
Précy-le-Sec [Yonne] | (1891-1960) | 178 | 0 | |
Précy-sous-Thil [Côte-d'Or] | (1891-1987) | 304 | 0 | |
Précy-sur-Vrin [Yonne] | (1889-1969) | 320 | 0 | |
Prégilbert [Yonne] | (1891-1961) | 92 | 0 | |
Préhy [Yonne] | (1892-1959) | 72 | 0 | |
Preigney [Haute-Saône] | (1891-1953) | 176 | 0 | |
Prémanon [Jura] | (1890-1945) | 332 | 0 | |
Premeaux-Prissey [Côte-d'Or] | (1891-1962) | 210 | 0 | |
Prémery [Nièvre] | (1881-1968) | 1.476 | 0 | |
Premières [Côte-d'Or] | (1892-1961) | 77 | 0 | |
Prenois [Côte-d'Or] | (1893-1964) | 59 | 0 | |
Prénovel [Jura] | (1892-1954) | 151 | 0 | |
Préporché [Nièvre] | (1888-1955) | 544 | 0 | |
Présentevillers [Doubs] | (1891-1953) | 108 | 0 | |
Présilly [Jura] | (1891-1952) | 132 | 0 | |
Presle [Haute-Saône] | (1893-1951) | 68 | 0 | |
Pressy-sous-Dondin [Saône-et-Loire] | (1891-1962) | 187 | 0 | |
Pretin [Jura] | (1891-1956) | 72 | 0 | |
Préty [Saône-et-Loire] | (1887-1953) | 341 | 0 | |
Prissé [Saône-et-Loire] | (1891-1972) | 420 | 0 | |
Prissey [Côte-d'Or] | (1895-1954) | 44 | 0 | |
Prizy [Saône-et-Loire] | (1893-1960) | 75 | 0 | |
Provenchère [Doubs] | (1839-1960) | 129 | 1 | |
Provenchère [Haute-Saône] | (1891-1949) | 106 | 0 | |
Provency [Yonne] | (1888-1961) | 131 | 0 | |
Prunoy [Yonne] | (1888-1964) | 257 | 0 | |
Prusly-sur-Ource [Côte-d'Or] | (1891-1954) | 101 | 0 | |
Pruzilly [Saône-et-Loire] | (1891-1968) | 146 | 0 | |
Publy [Jura] | (1891-1961) | 182 | 0 | |
Puessans [Doubs] | (1896-1948) | 54 | 0 | |
Pugey [Doubs] | (1891-1955) | 112 | 0 | |
Puits [Côte-d'Or] | (1891-1950) | 145 | 0 | |
Puligny-Montrachet [Côte-d'Or] | (1891-1965) | 277 | 0 | |
Pupillin [Jura] | (1891-1971) | 128 | 0 | |
Purgerot [Haute-Saône] | (1891-1964) | 311 | 0 | |
Pusey [Haute-Saône] | (1891-1968) | 174 | 0 | |
Pusy-et-Épenoux [Haute-Saône] | (1891-1971) | 119 | 0 | |
Totaux : | 67.712 | 32 |
La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.
La consultation des actes est soumise à une inscription comme membre et abonnement.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.