Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Quarré-les-Tombes [Yonne] | (1891-2007) | 559 | 0 | |
Quemigny-Poisot [Côte-d'Or] | (1894-1964) | 76 | 0 | |
Quemigny-sur-Seine [Côte-d'Or] | (1893-1951) | 127 | 0 | |
Quenne [Yonne] | (1893-1961) | 126 | 0 | |
Quenoche [Haute-Saône] | (1892-1949) | 57 | 0 | |
Quers [Haute-Saône] | (1891-1983) | 232 | 0 | |
Quetigny [Côte-d'Or] | (1891-1973) | 177 | 0 | |
Quincerot [Côte-d'Or] | (1892-1948) | 43 | 0 | |
Quincerot [Yonne] | (1891-1963) | 89 | 0 | |
Quincey [Côte-d'Or] | (1891-1952) | 134 | 0 | |
Quincey [Haute-Saône] | (1840-1959) | 210 | 3 | |
Quincy-le-Vicomte [Côte-d'Or] | (1891-1956) | 154 | 0 | |
Quingey [Doubs] | (1891-1966) | 455 | 0 | |
Quintigny [Jura] | (1891-1961) | 128 | 0 | |
Quitteur [Haute-Saône] | (1892-1943) | 34 | 0 | |
Totaux : | 2.601 | 3 |
La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.
La consultation des actes est soumise à une inscription comme membre et abonnement.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.